Fitness VAGY Aerobic
TÍPUS | ÉRVÉNYES | ÁR |
---|---|---|
1 alkalom | 1 napig | 1 700 Ft |
5 alkalmas bérlet | 45 napig | 7 500 Ft |
10 alkalmas bérlet | 60 napig | 14 000 Ft |
1 havi bérlet | 30 napig | 16 000 Ft |
6 havi bérlet | 180 napig | 75 000 Ft |
1 éves bérlet | 360 napig | 144 000 Ft |
kiegészítő jegy (alkalmanként) | Fitness <-> Aerobic | 800 Ft |
Diák (24 év alatt nappali tagozatos diákigazolvánnyal),
nyugdíjas (nyugdíjas igazolvánnyal) - Fitness, Aerobic
TÍPUS | ÉRVÉNYES | ÁR |
---|---|---|
Minden bérlet árából | -15% |
Személyi edzés
TÍPUS | ÉRVÉNYES | ÁR |
---|---|---|
1 alkalom | belépő + személyi edzővel történő egyeztetés szerint | |
10 alkalom | belépő + személyi edzővel történő egyeztetés szerint |
Squash
előzetes pályafoglalás szükséges!
TÍPUS | ÉRVÉNYES | ÁR |
---|---|---|
1 óra | 07:00 - 16:00 között | 3 500 Ft |
1 óra | 16:00 - 22:00 között | 4 500 Ft |
10 alkalmas | 07:00 - 16:00 között | 31 500 Ft |
10 alkalmas | 16:00 - 22:00 között | 40 500 Ft |
Teremfoci
előzetes pályafoglalás szükséges!
TÍPUS | ÉRVÉNYES | ÁR |
---|---|---|
1 óra / pálya | 07:00 - 16:00 között | 7 900 Ft |
1 óra / pálya | 16:00 - 22:00 között | 9 900 Ft |
2 óra / pálya | 07:00 - 16:00 között | 13 500 Ft |
2 óra / pálya | 16:00 - 22:00 között | 17 900 Ft |
10 alkalmas | 16:00 - 22:00 között | 89 900 Ft |
10 alkalmas | 16:00 - 22:00 között | 89 900 Ft |
Szauna
Szauna használata bérlettel nem rendelkező Vendégeink számára 990 Ft. Fitness/Aerobik bérlettel rendelkező Vendégeink részére ingyenes. |
Szolárium
TÍPUS | ÉRVÉNYES | ÁR |
---|---|---|
1 perc | Álló | 100 Ft |